Airbus
Elektronik
Audi AG
Fertigung
Freudenberg
Textil
P&G
Entwicklung
Herholz
Holzlagerung
Fraunhofer
Forschung
bofrost
Lebensmittelindustrie
Haba
Holzlagerung
Herdoor
Holzlagerung
Morgan
Brennofen
BASF
Pflanzen
RUAG
Chemie
Bayer
Entwicklung
Tucher
Lebensmittelproduktion
Siemens
Entwicklung
Wieland
Elektronik
Magna
Fertigung
Cofely AG
Energie
Deutsche Post | DHL
Logistik
Faurecia
Kunststoff
Assa Abloy
Sicherheitstechnik
Invista
Druckerei
Branchen
Raum- & Hallenluftbefeuchtung
Kunde | Branche | Zerstäubungsleistung |
Bombardier | Waggonbau | 800 l/h |
Nestlé | Babynahrung | 500 l/h |
Milupa Danone | Babynahrung | 400 l/h |
Otto Heuss Klaviaturen | Orgelbau | 60 l/h |
Huber SE | Technik | 400 l/h |
RENOLIT | Folien | 200 l/h |
Gubener Plastinate | Konservierung | 100 l/h |
Thiel | Wintergarten | 50 l/h |
Elektronic Thoma | Elektronik | 80 l/h |
Gut Hügle | Biergarten | 400 l/h |
BAUHAUF | Betontrocknung Tunnelbau | 800 l/h |
Classen Industries | Holzverarbeitung | 1200 l/h |
Demmel AG | Elektronik | 50 l/h |
Kummert Inspektionssysteme | Fertigung | 100 l/h |
Zerzog | Kunststofftechnik | 100 l/h |
Nessmayr Holding | Produktion | 600 l/h |
Münze Österreich AG | Münzprägen | 200 l/h |
Fraunhofer Institute for Molecular Bilogy | Forschung | 400 l/h |
Staatliches Hochbauamt Erlangen | Forschung | 300 l/h |
XXL Werbetechnik | Werbung | 3 x 200 l/h |
Habermaß GmbH | Holzverarbeitung | 200 l/h |
Hamoja Invest | Verwaltung | 100 l/h |
ZOO Burkhart | Reptilien | 100 l/h |
Fischer & Bernhard | Schreinerei | 200 l/h |
Werbedruck Petzold | Druckerei | 100 l/h |
Produktbefeuchtung ink. adiabte Kühlung
Kunde | Branche | Zerstäubungsleistung |
Recyclingverfahren Neuenmarkt | Textilverwertung | 5 x 100 l/h |
DW Schwellen | Bahnschwellen | 200 l/h |
Creaholic | Kunststoff | 100 l/h |
Kreher Oberflächentechnik | Lackierung | 100 l/h |
Bofrost | Lebensmittel | 200 l/h |
InTec | Lackierung | 2 x 200 l/h |
Adolf Edelhoff | Feindrahtherstellung | 8 x 100 l/h |
BASF Plant Science Company | Gewächshaus | 2 x 100 l/h |
Reger Medizintechnik | Medizintechnik | 100 l/h |
Sänger | Brandschutz | 4 x 100 l/h |
Autovision | Versuche | 16 x 50 l/h |
Volkswagen | Versuche | 4 x 100 l/h |
TechniForm | Lackierung | 200 l/h |
Deutsche Erz- und Metall-Union | Kühlung | 400 l/h |
Fiberweb Aschersleben | Befeuchtung | 200 l/h |
Wasserzerstäubung für Versuche
Kunde | Branche | Zerstäubungsleistung |
Technische Universität München | Forschung | 100 l/h |
Deutsche WindGuard | Windtunnel | 2 x 200 l/h |
Universität für Bodenkultur | Forschung | 100 l/h |
Solibro | Solarzellen | 100 l/h |
AutoVision | Forschung | 8 x 50 l/h |
Nebeleffekte & Garten
Kunde | Branche | Zerstäubungsleistung |
Missbichler Gartenwelt | Gartenbau | 3 x 200 l/h |
Kohl Gartentechnik | Gartenbau | 100 l/h |
MR Objektausstattung | Discothek | 600 l/h |
Grewe Haustechnik | Freizeitpark Heide | 800 l/h |
Studio Thomas Saraceno | Veranstallter | 800 l/h |
PYROTEC Weniger | Veranstallter | 1200 l/h |
MM Promotion | Personenkühlung | 100 l/h |
Flyerwire | Promotion | 4 x 100 l/h |
Adiabate Kühlung für Rückkühler
Kunde | Branche | Zerstäubungsleistung |
Grüner Systemtechnik | Kunststoffspritzen | 600 l/h |
Kreutzträger Kältetechnik | Anlagenbauer | 800 l/h |
Equinix | Rechenzentrum | 24 x 1200 l/h |
Ardor Wärmeservice | Anlagenbauer | 600 l/h |
Viertel Motoren | Anlagenbauer | 400 l/h |
Krankenhaus Schweinfurt | Krankenhaus | 600 l/h |
Bayrische Elektrizitäswerke | Versorger | 400 l/h |
BEKON Energy Technologies | Versorger | 100 l/h |